<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sestra.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://sestra.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_nejpou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_jazyk%C5%AF</id>
		<title>Kvíz: 10 nejpoužívanějších jazyků - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sestra.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_nejpou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_jazyk%C5%AF"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejpou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_jazyk%C5%AF&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-04T19:01:57Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejpou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_jazyk%C5%AF&amp;diff=1718&amp;oldid=prev</id>
		<title>Webmaster: Založena nová stránka: &lt;center&gt;&lt;quiz&gt; 10 nejpoužívanějších jazyků=40 1. English=1 500 million 2. Mandarin Chinese=1 025 million 3. Spanish=500 million 4. Hindi-Urdu=490 million 5. Arabic=45…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejpou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_jazyk%C5%AF&amp;diff=1718&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-29T12:53:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Založena nová stránka: &amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt; 10 nejpoužívanějších jazyků=40 1. English=1 500 million 2. Mandarin Chinese=1 025 million 3. Spanish=500 million 4. Hindi-Urdu=490 million 5. Arabic=45…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 nejpoužívanějších jazyků=40&lt;br /&gt;
1. English=1 500 million&lt;br /&gt;
2. Mandarin Chinese=1 025 million&lt;br /&gt;
3. Spanish=500 million&lt;br /&gt;
4. Hindi-Urdu=490 million&lt;br /&gt;
5. Arabic=452 million&lt;br /&gt;
6. Russian=250 million&lt;br /&gt;
7. Bengali=250 million&lt;br /&gt;
8. Portugese=240 million&lt;br /&gt;
9. French=200 million&lt;br /&gt;
10. Japanese=123 million&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Kvizy}}&lt;br /&gt;
[[category:Kvízy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Webmaster</name></author>	</entry>

	</feed>