<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sestra.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://sestra.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_jezer</id>
		<title>Kvíz: 10 největších jezer - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sestra.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_jezer"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_jezer&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-04T19:01:09Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_jezer&amp;diff=1721&amp;oldid=prev</id>
		<title>Webmaster: Založena nová stránka: &lt;center&gt;&lt;quiz&gt; 10 největších jezer světa=30 1. Caspian Sea=371 000 sq. km 2. Michigan-Huron=117 702 sq. km 3. Superior=82 414 sq. km 4. Victoria=69 485 sq. km 5. Tangan…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_jezer&amp;diff=1721&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-29T12:58:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Založena nová stránka: &amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt; 10 největších jezer světa=30 1. Caspian Sea=371 000 sq. km 2. Michigan-Huron=117 702 sq. km 3. Superior=82 414 sq. km 4. Victoria=69 485 sq. km 5. Tangan…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 největších jezer světa=30&lt;br /&gt;
1. Caspian Sea=371 000 sq. km&lt;br /&gt;
2. Michigan-Huron=117 702 sq. km&lt;br /&gt;
3. Superior=82 414 sq. km&lt;br /&gt;
4. Victoria=69 485 sq. km&lt;br /&gt;
5. Tanganyika=32 983 sq. km&lt;br /&gt;
6. Baikal=31 500 sq. km&lt;br /&gt;
7. Great Bear Lake=31 080 sq. km&lt;br /&gt;
8. Malawi=30 044 sq. km&lt;br /&gt;
9. Great Slave Lake=28 930 sq. km&lt;br /&gt;
10. Erie=25 719 sq. km&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Kvizy}}&lt;br /&gt;
[[category:Kvízy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Webmaster</name></author>	</entry>

	</feed>