<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sestra.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://sestra.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_mo%C5%99%C3%AD</id>
		<title>Kvíz: 10 největších moří - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sestra.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_mo%C5%99%C3%AD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_mo%C5%99%C3%AD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-04T19:01:09Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_mo%C5%99%C3%AD&amp;diff=1722&amp;oldid=prev</id>
		<title>Webmaster: Založena nová stránka: &lt;center&gt;&lt;quiz&gt; 10 největších moří=30 1. Philippine Sea=5 177 762 square km 2. Coral Sea=4 791 000 square km 3. Arabian Sea=3 862 000 square km 4. South China Sea=3 500…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.org/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_mo%C5%99%C3%AD&amp;diff=1722&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-29T12:59:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Založena nová stránka: &amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt; 10 největších moří=30 1. Philippine Sea=5 177 762 square km 2. Coral Sea=4 791 000 square km 3. Arabian Sea=3 862 000 square km 4. South China Sea=3 500…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 největších moří=30&lt;br /&gt;
1. Philippine Sea=5 177 762 square km&lt;br /&gt;
2. Coral Sea=4 791 000 square km&lt;br /&gt;
3. Arabian Sea=3 862 000 square km&lt;br /&gt;
4. South China Sea=3 500 000 square km&lt;br /&gt;
5. Weddell Sea=2 800 000 square km&lt;br /&gt;
6. Caribbean Sea=2 754 000 square km&lt;br /&gt;
7. Mediterranean Sea=2 500 000 square km&lt;br /&gt;
8. Tasman Sea=2 330 000 square km&lt;br /&gt;
9. Bering Sea=2 260 100 square km&lt;br /&gt;
10. Bay of Bengal=2 172 000 square km&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Kvizy}}&lt;br /&gt;
[[category:Kvízy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Webmaster</name></author>	</entry>

	</feed>