Krevní obraz
Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Rozdíly mezi verzemi)
(Nová stránka: '''Krevní obraz''' nebo '''krevní panel''' (anglicky '''CBC - complete blood count''') je test požadovaný doktorem nebo jiným zdravotníkem poskytujúci informace o [[bu...) |
|||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | '''Krevní obraz''' nebo '''krevní panel''' (anglicky '''CBC - complete blood count''') je test požadovaný [[doktor]]em nebo jiným [[zdravotník]]em poskytujúci informace o [[buňka|buňkách]] v pacientové krvi. | + | [[Soubor:Krevni obraz.jpg|frame|Schéma skratek pro (CBC = complete blood count) krevní obraz, které používají doktoři. Skratky vpravo jsou více používány v USA. Hgb=Hemoglobin, WBC=White blood cells - [[leukocyt|bílé krvinky]], Plt=[[Platelet]]y, Hct=Hematokrit.]] |
| + | '''Krevní obraz''' nebo '''krevní panel''' (anglicky '''CBC - complete blood count''') je test požadovaný [[doktor]]em nebo jiným [[zdravotník]]em poskytujúci informace o [[buňka|buňkách]] v pacientové krvi. Medický technolog vykoná žádané testy a výsledky dodá doktorovi. Krevní obraz (CBC) je též nazýván jako "hemogram". | ||
[[buňka|Buňky]] cirkulující v [[krev|krvi]] se obvykle dělí na 3 typy: bílé krvinky ([[leukocyt]]y), červené krvinky ([[erytrocyt]]y) a [[platelet]]y nebo trombocyty (krevní destičky). | [[buňka|Buňky]] cirkulující v [[krev|krvi]] se obvykle dělí na 3 typy: bílé krvinky ([[leukocyt]]y), červené krvinky ([[erytrocyt]]y) a [[platelet]]y nebo trombocyty (krevní destičky). | ||
| + | [[image:CBC report.JPG|frame|600px|thumb|center|Krevní obraz realizovaný automatickým analyzérem.]] | ||
==Příbuzné témy== | ==Příbuzné témy== | ||
| Řádka 11: | Řádka 13: | ||
===Zdroj=== | ===Zdroj=== | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_blood_count | http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_blood_count | ||
| − | + | {{Hem}} | |
| − | [[Category: | + | [[Category:Krevní testy]] |
Aktuální verze z 25. 9. 2012, 08:32
Schéma skratek pro (CBC = complete blood count) krevní obraz, které používají doktoři. Skratky vpravo jsou více používány v USA. Hgb=Hemoglobin, WBC=White blood cells - bílé krvinky, Plt=Platelety, Hct=Hematokrit.
Krevní obraz nebo krevní panel (anglicky CBC - complete blood count) je test požadovaný doktorem nebo jiným zdravotníkem poskytujúci informace o buňkách v pacientové krvi. Medický technolog vykoná žádané testy a výsledky dodá doktorovi. Krevní obraz (CBC) je též nazýván jako "hemogram".
Buňky cirkulující v krvi se obvykle dělí na 3 typy: bílé krvinky (leukocyty), červené krvinky (erytrocyty) a platelety nebo trombocyty (krevní destičky).
Příbuzné témy
Externí linky (anglicky)
Zdroj
http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_blood_count
Kategorie: Hematologie