Buňka
Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | {{Bunka}} | |
'''Buňka''' v biologii je strukturální a funkcionální jednotka všech známých [[život|živých]] [[organismus|organismů]]. Je to nejjednodušší jednotka organismu, která je klasifikována jako žijící a někdy se volá "stavebný blok života". Některé organismy jako [[bakterie]] jsou [[unicelulární]] (jednobuněčné). Jiné organismy jako [[člověk|lidi]] jsou [[multicelulární]]. (Lidé mají asi 100 bilionú nebo 10<sup>14</sup> buněk; typická velikost buněk je 10 mikrometrů; typická hmotnost buňky je 1 nanogram.) Největší známá lidská buňka je [[vajíčko]] - asi 0,5 mm. | '''Buňka''' v biologii je strukturální a funkcionální jednotka všech známých [[život|živých]] [[organismus|organismů]]. Je to nejjednodušší jednotka organismu, která je klasifikována jako žijící a někdy se volá "stavebný blok života". Některé organismy jako [[bakterie]] jsou [[unicelulární]] (jednobuněčné). Jiné organismy jako [[člověk|lidi]] jsou [[multicelulární]]. (Lidé mají asi 100 bilionú nebo 10<sup>14</sup> buněk; typická velikost buněk je 10 mikrometrů; typická hmotnost buňky je 1 nanogram.) Největší známá lidská buňka je [[vajíčko]] - asi 0,5 mm. | ||
Řádka 14: | Řádka 14: | ||
* Gall JG, McIntosh JR, eds (2001).''[http://cellimages.ascb.org/cdm4/browse.php?CISOROOT=/p4041coll11 Landmark Papers in Cell Biology]''. Bethesda, MD and Cold Spring Harbor, NY: The American Society for Cell Biology and Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. Commentaries and links to original research papers published in the ASCB Image & Video Library Landmark Papers Collection in September 2006. | * Gall JG, McIntosh JR, eds (2001).''[http://cellimages.ascb.org/cdm4/browse.php?CISOROOT=/p4041coll11 Landmark Papers in Cell Biology]''. Bethesda, MD and Cold Spring Harbor, NY: The American Society for Cell Biology and Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. Commentaries and links to original research papers published in the ASCB Image & Video Library Landmark Papers Collection in September 2006. | ||
− | === | + | ==Příbuzné články== |
+ | *[[Buněčné jádro]] | ||
+ | *[[Organela]] | ||
+ | *[[Mikroskop]] | ||
+ | ==Zdroj== | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28biology%29 | http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28biology%29 | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Buněčná biologie]] |
Aktuální verze z 26. 9. 2012, 13:14
Buňka v biologii je strukturální a funkcionální jednotka všech známých živých organismů. Je to nejjednodušší jednotka organismu, která je klasifikována jako žijící a někdy se volá "stavebný blok života". Některé organismy jako bakterie jsou unicelulární (jednobuněčné). Jiné organismy jako lidi jsou multicelulární. (Lidé mají asi 100 bilionú nebo 1014 buněk; typická velikost buněk je 10 mikrometrů; typická hmotnost buňky je 1 nanogram.) Největší známá lidská buňka je vajíčko - asi 0,5 mm.
Externí linky (anglicky)
- The Inner Life of A Cell, a flash video showing what happens inside of a cell
- The Virtual Cell
- Cells Alive!
- Journal of Cell Biology
- A comparison of the generational and exponential growth of cell populations
- High-resolution images of brain cells
- The Biology Project > Cell Biology
- The Image & Video Library of The American Society for Cell Biology, a collection of peer-reviewed still images, video clips and digital books that illustrate the structure, function and biology of the cell.
- Centre of the Cell online
- Gall JG, McIntosh JR, eds (2001).Landmark Papers in Cell Biology. Bethesda, MD and Cold Spring Harbor, NY: The American Society for Cell Biology and Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. Commentaries and links to original research papers published in the ASCB Image & Video Library Landmark Papers Collection in September 2006.