|
|
| (Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) |
| Řádka 6: |
Řádka 6: |
| | | email = reditelka@szsberoun.cz | | | email = reditelka@szsberoun.cz |
| | | web = http://www.szsberoun.cz | | | web = http://www.szsberoun.cz |
| − | | reditel = PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová | + | | reditel = Mgr. Leona Machková| zalozena = 1. 9. 1990 |
| − | | zalozena = 1. 9. 1990 | + | |
| | | poznamky = | | | poznamky = |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | + | ===Upozornění=== |
| | + | |
| | + | '''Od školního roku 2017/2018 nebude tento web aktualizován!''' |
| | | | |
| | ==Charakteristika školy== | | ==Charakteristika školy== |
| Řádka 24: |
Řádka 27: |
| | Kromě výše uvedených studijních oborů řádného studia je možné oba dva obory studovat v rámci dálkového studia v délce 5 let. | | Kromě výše uvedených studijních oborů řádného studia je možné oba dva obory studovat v rámci dálkového studia v délce 5 let. |
| | Ve školním roce 2012/2013 se naposledy v denním studiu vyučuje podle osnov obor Zdravotnický asistent a obor Sociální péče-pečovatelská činnost. V dalším školním roce bude starý studijní obor Zdravotnický asistent ukončen i v dálkovém studiu. Od školního roku 2014/2015 bude škola poskytovat v denním i dálkovém studiu pouze obory '''Zdravotnický asistent''' a '''Sociální činnost''' podle vlastních vzdělávacích programů. | | Ve školním roce 2012/2013 se naposledy v denním studiu vyučuje podle osnov obor Zdravotnický asistent a obor Sociální péče-pečovatelská činnost. V dalším školním roce bude starý studijní obor Zdravotnický asistent ukončen i v dálkovém studiu. Od školního roku 2014/2015 bude škola poskytovat v denním i dálkovém studiu pouze obory '''Zdravotnický asistent''' a '''Sociální činnost''' podle vlastních vzdělávacích programů. |
| − |
| |
| − | ==Měli byste o nás vědět....==
| |
| − | Pokud vás zajímá život v naší škole, můžete využít dnů otevřených dveří k návštěvě naší školy.<br>
| |
| − | Termíny Dnů otevřených dveří:
| |
| − | <b>
| |
| − | **Aktuální informace naleznete na adrese: http://www.szsberoun.cz
| |
| − | </b>
| |
| − | Pro studenty 1. ročníku pořádá škola tzv. <b>GO KURZ</b>, určený k bližšímu poznání třídního kolektivu a k upevnění sociálních vazeb mezi studenty. Dále se mohou zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu. Pro studenty 2. ročníku je pořádán sportovně turistický kurz.
| |
| − | Škola spolupracuje s nadacemi:
| |
| − | *Život dětem - Srdíčkový den
| |
| − | *Liga proti rakovině - Květinový den
| |
| − |
| |
| − | Po celou dobu studia se pro studenty pořádá celá řada odborných exkurzí. Odbornou praxi studenti oboru Zdravotnický asistent absolvují v nemocnici v Hořovicích, případně v Berouně.
| |
| − | Naši studenti spolupracují se Speciální školou Žebrák a podílejí se na akci Všeobecné zdravotni pojišťovny při zajišťování preventivního programu Zdraví s VZP. Škola se podílí i na mezinárodním projektu SOCRATES. Na škole vyučují odborníci ve svých předmětech. Výše deklarované skutečnosti nás vedou k přesvědčení, že můžeme konstatovat, že být studentem Střední zdravotnické školy je dobrá volba.
| |
| − | Ve školním roce 2011/2012 škola připravila a odpilotovala několik vzdělávacích programů pro dospělé v rámci grantových programů a zapojila se i do programu multikulturní výchovy pod názvem "Výuka k různosti". Ve školním roce 2012/2013 probíhá další z pilotních projektů v rámci Vzdělání pro konkurenceschopnost.
| |
| − | Poprvé ve školním roce 2012/2013 bude škola poskytovat kromě klasického předmětu '''Ošetřovatelství''' novinku v podobě předmětu '''Ošetřovatelství v anglickém jazyce.''' Studenti se naučí používat anglickou odbornou terminologii, což jim usnadní případnou práci ve zdravotnických zařízeních v západní Evropě.
| |
| − |
| |
| − | ==Přijímací pohovory==
| |
| − | Od školního roku 2014/2015 probíhají na škole přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky celostátního charakteru.
| |
| − |
| |
| − | ==Školní rok 2015/2016==
| |
| − |
| |
| − | ==Pedagogové a zaměstnanci školy==
| |
| − | <b>Interní vyučující</b>
| |
| − | **Mgr. Leona Machková ŘŠ (CHE)(- pověřená řízením školy
| |
| − | **Mgr. Renata Pavlíková, ZŘŠ,(BIE,ZTV, OVC, PNH)
| |
| − | **Mgr.et Bc. Daniela Wimmerová, vedoucí odb. učitelek (PDG,SPS)
| |
| − | **Mgr. Jana Kučabová, výchovná poradkyně (CJL,PSCH,PDG,VYZ)
| |
| − | **Mgr. Renata Lišková (NEJ,VYV,OVC)
| |
| − | **Mgr. Marie Čápová (ANJ)
| |
| − | **Mgr. Karolína Bostlová (ANJ,HUV)
| |
| − | **Mgr. Marie Rybková (CJL,OBN, FIL, OSV)
| |
| − | **Ing. Blanka Fenclová (MAT,FYZ)
| |
| − | **Mgr. Milan Šimek, správce ICT, ICT metodik a koordinátor(DEJ,IKT,SVS, DEU)
| |
| − | **Bc. Pavlína Krbcová (TEV)
| |
| − | **Mgr. Lenka Hocke (MAT, FYZ)
| |
| − | **Mgr. Jana Brotánková,nyní na mateřské dovolené)
| |
| − | **Jitka Prošková (OSN)
| |
| − | **Ing. Monika Horná (EKO,PRA,MUV MAM)
| |
| − | **Bc. Věra Šestáková (OSN)
| |
| − | **Mgr. Markéta Palková (OSE,OSN), PAT0,
| |
| − | **Bc. Martina Schwarzrocková (PNH,PRP)
| |
| − | **Mgr. Hana Macháčková (OSE,PEC)
| |
| − | **Mgr. Marie Krňáková (SOM, OSEcv.,PEC, KLP, OSE )
| |
| − | **Mgr. Lenka Šnajdrová (ODT, OSE, OSEcv.,PEC, OPR, OSN)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <b>Externí vyučující</b>
| |
| − | Ve školním roce 2015/2016 zaměstnávala škola jednoho externistu.
| |
| − | **Mgr. Emil Šnajdauf - (CHE)
| |
| − |
| |
| − | <b>Ostatní zaměstnanci</b>
| |
| − | **Alena Masopustová - sekretářka
| |
| − | **Lenka Ječná - hospodářka
| |
| − | **Štefan Szilvasi - školník
| |
| − | **Dagmar Szilvasiová - uklízečka, výdejce stravy
| |
| − | **Hana Hudečková - uklízečka, výdejce stravy
| |
| − |
| |
| − | ==Studenti školy==
| |
| − | V tomto školním roce jsou studenti ve třídách rozděleni takto:<br>
| |
| − | '''''Denní studium'''''<br>
| |
| − | 1. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost a 1 třída oboru Zdravotnický asistent<br>
| |
| − | 2. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost a 1 třída oboru Zdravotnický asistent<br> (na některé předměty jako jedna třída)
| |
| − | 3. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost a 1 třída oboru Zdravotnický asistent<br> (na některé předměty jako jedna třída)
| |
| − | 4. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent a 1 třída oboru Sociální činnost<br>
| |
| − |
| |
| − | '''''Dálkové studium'''''<br>
| |
| − | 1. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent<br>
| |
| − | 2. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost<br>
| |
| − | 3. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent<br>
| |
| − | 4. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent<br>
| |
| − | 5. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost<br>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Sponzoři==
| |
| − | Škola nemá sponzory.
| |
| − |
| |
| − | ==Význační absolventi==
| |
| − |
| |
| − | ==Historie školy==
| |
| − |
| |
| − | ==Příbuzná témata==
| |
| − | [[Zdravotní sestra]]
| |
| − |
| |
| − | Škola byla zapojena do mezinárodního programu '''Sokrates''', projekt The European Learning Environment: A komparative study of 4 countries. Cílem projektu bylo prozkoumat studijní prostředí ve 4 zemích, pravidla chování, studijní potřeby studentů, různorodost sociálních problémů a poskytnout srovnání.
| |
| − | Naše škola je rovněž zapojena do projektu Středočeského kraje - '''Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem'''. Projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím její modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti ICT.
| |
| − |
| |
| − | ==Předměty vyučované ve škole==
| |
| − | <b>Studijní obor Zdravotnický asistent</b>
| |
| − | **Český jazyk a literatura (CJL)
| |
| − | **Cizí jazyk (angličtina a němčina) (ANJ, RUJ,NEJ)
| |
| − | **Konverzace v cizím jazyce (ANJK, NEJK)
| |
| − | **Odborná terminologie (ODT)
| |
| − | **Občanská nauka (OBN)
| |
| − | **Dějepis (DEJ)
| |
| − | **Matematika (MAT)
| |
| − | **Fyzika (FYZ)
| |
| − | **Chemie (CHE)
| |
| − | **Biologie a ekologie (BIE)
| |
| − | **Informační a komunikační technologie (IKT)
| |
| − | **Tělesná výchova (TEV)
| |
| − | **Zdravotní tělesná výchova (ZTV)
| |
| − | **Ekonomika (EKO)
| |
| − | **Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VYZ)
| |
| − | **První pomoc (PRP)
| |
| − | **Psychologie a komunikace (PSK)
| |
| − | **Klinická propedeutika (KLP)
| |
| − | **Somatologie (SOM)
| |
| − | **Prevence nemocí a hygiena (PNH)
| |
| − | **Ošetřovatelství (OSE)
| |
| − | **Ošetřování nemocných (OSN)
| |
| − | **Odborná praxe (OPR)
| |
| − | **Přírodovědný seminář (PVS)
| |
| − | **Společenskovědní eminář (SVS)
| |
| − |
| |
| − | <b>Studijní obor Sociální péče-pečovatelská činnost</b>
| |
| − | **Český jazyk a literatura (CJL)
| |
| − | **Cizí jazyk (angličtina a němčina)(ANJ, NEJ, RUJ)
| |
| − | **Konverzace v cizím jazyce (ANJK, NEJK)
| |
| − | **Občanská nauka (OBN)
| |
| − | **Filozofie (FIL)
| |
| − | **Dějepis (DEJ)
| |
| − | **Dějiny umění a estetika (DEU)
| |
| − | **Matematika (MAT)
| |
| − | **Fyzika (FYZ)
| |
| − | **Chemie (CHE)
| |
| − | **Biologie a ekologie (BIE)
| |
| − | **Informační a komunikační technologie (IKT)
| |
| − | **Tělesná výchova (TEV)
| |
| − | **Zdravotní tělesná výchova (ZTV)
| |
| − | **Hudební výchova (HUV)
| |
| − | **Výtvarná výchova (VYV)
| |
| − | **Ekonomika (EKO)
| |
| − | **Psychologie PSCH)
| |
| − | **Osobnostní výchova (OSV)
| |
| − | **Somatologie (SOM)
| |
| − | **Právo (PRA)
| |
| − | **Sociální politika a služby (SPS)
| |
| − | **Sociální péče (SPE)
| |
| − | **Pedagogika (PDG)
| |
| − | **Speciální pedagogika (SPP)
| |
| − | **Péče o staré občany (PSO)
| |
| − | **Pečovatelství(PEC)
| |
| − | **Organizace volného času (OVC)
| |
| − | **Přírodovědný seminář (PVS)
| |
| − | **Společenskovědní seminář (SVS)
| |
| − | **Multikulturní výchova (MUV)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <b>Další volitelné předměty</b>
| |
| − | **Přírodovědný seminář
| |
| − | **Společenskovědní seminář
| |
| − | **Multikulturní soužití, národnostní menšiny a etnika
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Externí linky==
| |
| − | Informatik školy Mgr. Milan Šimek vytvořil pro žáky jakýsi studijní web na adrese http://szsberoun.webgarden.cz , odkud mohou žáci čerpat studijní materiály pro přípravu, stahovat si poznámky, odborné články nebo hledat inspiraci v odkazech na zajímavé studijní stránky.Webové stránky se průběžně plní daty. Kromě toho se učí na adresách http://szsberoun.bloger.cz a http://szsberoun.blog.cz elektronické komunikaci. Nově nastoupivší třídě SČ 1.A vytvořil třídní web na adrese: http://szsberoun.wgz.cz.
| |
| − | Od školního roku 2009/2010 mohou žáci poprvé studovat distančním způsobem jako e-learning v prostředí LMS Moodle předmět Multikulturní výchova, dále pak si mohou zdokonalovat znalosti ve skladbě spisovné češtiny, případně studovat Dějiny umění a estetiku na adrese: http://moodle2.gymcheb.cz. E-learningové studium mohou studenti absolvovat i pro předmět anglický jazyk. Od školního roku 2010/2011 budou žáci průběžně vytvářet jakousi studentskou encyklopedii na adrese: http://zdravotka.mypage.cz, která vznikne z jejich poznámek a bude sloužit jako příprava ke studiu a k maturitě.Od školního roku 2010/2011 studenti v hodinách dějepisu využívali v prostředí Moodle i modul Dějepisný seminář a o rok později i Dějepisný seminář pro dálkové studium.. Materiály z hodin ICT jsou uveřejňovány na adrese: http://szs-beroun.wz.cz.
| |
| − | Pro dálkové studium byly vytvořeny dvě webové stránky (http://zdravotka.webgarden.cz pro materiály všeobecně-vzdělávacích předmětů a http://zdravotka1.webgarden.cz pro materiály odborných předmětů).
| |
| − |
| |
| − | ==Facebook==
| |
| − | Navštívit nás též můžete na Facebooku na adrese: http://www.facebook.com/szsberoun.
| |
| − | [[category:střední zdravotnické školy]]
| |
Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů v oboru Zdravotnický asistent. Dalším otevřeným oborem je obor Sociální péče - pečovatelská činnost. Absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky.
Od školního roku 2010/2011 vyučuje škola v prvních ročnících podle vlastních školních vzdělávacích programů. Vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent se jmenuje Asklepion. Kromě toho škola nabízí i vzdělávací program pro nově upravený obor Sociální činnost.
Škola se nachází v klidné části města na kraji Berouna, ze všech stran je obklopena menším parčíkem. Patří mezi menší školy (maximální počet žáků = 250), pedagogové i žáci se velmi dobře znají. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti mohou pedagogičtí pracovníci uplatňovat ke svým žákům individuální přístup, neboť znají své žáky nejenom po stránce studijní. Na škole panuje dělná a přátelská atmosféra.
Škola je rovněž zařazena do mezinárodního projektu SOCRATES. Dále je zapojena i do dalších projektů Kromě toho pořádá také i různé druhy aktivit zaměřených na veřejnost. Za zmínku stojí především tzv. Srdíčkový den, projekt Šance, Den se sluncem, besídky ve Speciální škole Žebrák, vánoční besídky v Domově důchodců Hořovice, květinový den a celá řada dalších. Žáci školy rovněž každoročně realizují kurzy první pomoci pro žáky základních škol.
Školu navštěvují nejen místní žáci, ale dojíždějí sem i žáci z blízkého i vzdáleného okolí. Škola umožňuje dojíždějícím žákům rovněž i ubytování na internátu. Součástí školy je výdejna obědů, žáci se mají možnost občerstvit také u nápojových i potravinových automatů.