Šablona:Bunka
Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Rozdíly mezi verzemi)
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
(1) [[Nukleolus]] - jadérko <br/> | (1) [[Nukleolus]] - jadérko <br/> | ||
(2) [[Buněčné jádro]]<br/> | (2) [[Buněčné jádro]]<br/> | ||
| − | (3) [[Ribozom]]y ( | + | (3) [[Ribozom]]y (malé body)<br/> |
(4) [[Vezikul]]<br/> | (4) [[Vezikul]]<br/> | ||
| − | (5) [[ | + | (5) [[Drsné endoplazmatické retikulum]] <br/> |
(6) [[Golgiho aparát]]<br/> | (6) [[Golgiho aparát]]<br/> | ||
(7) [[Cytoskelet]]<br/> | (7) [[Cytoskelet]]<br/> | ||
| − | (8) [[ | + | (8) [[Hladké endoplazmatické retikulum]]<br/> |
(9) [[Mitochondrie]]<br/> | (9) [[Mitochondrie]]<br/> | ||
(10) [[Vakuola]]<br/> | (10) [[Vakuola]]<br/> | ||
(11) [[Cytozol]]<br/> | (11) [[Cytozol]]<br/> | ||
(12) [[Lysozom]]<br/> | (12) [[Lysozom]]<br/> | ||
| − | (13) [[Centriola]] | + | (13) [[Centriola]] |
]] | ]] | ||
Aktuální verze z 27. 9. 2012, 10:15
Diagram typické živočišní buňky s komponentami. Organely:
(1) Nukleolus - jadérko
(2) Buněčné jádro
(3) Ribozomy (malé body)
(4) Vezikul
(5) Drsné endoplazmatické retikulum
(6) Golgiho aparát
(7) Cytoskelet
(8) Hladké endoplazmatické retikulum
(9) Mitochondrie
(10) Vakuola
(11) Cytozol
(12) Lysozom
(13) Centriola
(1) Nukleolus - jadérko
(2) Buněčné jádro
(3) Ribozomy (malé body)
(4) Vezikul
(5) Drsné endoplazmatické retikulum
(6) Golgiho aparát
(7) Cytoskelet
(8) Hladké endoplazmatické retikulum
(9) Mitochondrie
(10) Vakuola
(11) Cytozol
(12) Lysozom
(13) Centriola