Fakultní nemocnice Brno
Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
<mapa> | <mapa> | ||
− | + | <iframe style="border:none" src="https://en.frame.mapy.cz/s/lagadojunu" width="500" height="333" frameborder="0"></iframe> | |
</mapa> | </mapa> | ||
{{Hospitals}} | {{Hospitals}} | ||
[[category:Nemocnice]] | [[category:Nemocnice]] | ||
[[category:Nemocnice Jihomoravský kraj]] | [[category:Nemocnice Jihomoravský kraj]] |
Aktuální verze z 27. 2. 2023, 18:10
Fakultní nemocnice Brno | |
Adresa: | Jihlavská 20, 625 00 Brno |
---|---|
Kliniky: | Fakultní nemocnice Brno, jež je největším zdravotnickým zařízením na Moravě, sídlí na území města Brna ve třech různých areálech - v Bohunicích, v Černých Polích a v centru města na Obilním trhu. Od začátku roku 2010 je pak součástí nemocnice také Sexuologické oddělení, které sídlí na Vinařské 6. Nemocnice má celkem 56 medicínských útvarů - klinik a oddělení. Kromě komplexního léčebně-diagnostického zázemí disponuje FN Brno také třemi přistávacími plochami pro vrtulníky záchranné služby. |
Telefon: | +420 532 231 111 |
Email: | fnbrno@fnbrno.cz |
Ředitel: | |
Webstránky: | http://www.fnbrno.cz |
Kategorie: Nemocnice
Nemocnice Nemocnice Hlavní město Praha Nemocnice Středočeský kraj Nemocnice Jihočeský kraj Nemocnice Plzeňský kraj Nemocnice Karlovarský kraj Nemocnice Ústecký kraj Nemocnice Liberecký kraj Nemocnice Královéhradecký kraj Nemocnice Pardubický kraj Nemocnice kraj Vysočina Nemocnice Jihomoravský kraj Nemocnice Olomoucký kraj Nemocnice Moravskoslezský kraj Nemocnice Zlínský kraj