Nemocnice Šumperk
Z Encyklopedie zdravotní sestry
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: {{Hospital | nazev = Šumperská nemocnice a.s. | adresa = Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk | kliniky = Oddělení: *Centrální příjem *ARIP *Centrální laboratoř...) |
|||
Řádka 32: | Řádka 32: | ||
<mapa> | <mapa> | ||
− | + | <iframe style="border:none" src="https://en.frame.mapy.cz/s/juhesekomu" width="500" height="333" frameborder="0"></iframe> | |
</mapa> | </mapa> | ||
{{Hospitals}} | {{Hospitals}} | ||
[[category:Nemocnice]] | [[category:Nemocnice]] | ||
[[category:Nemocnice Olomoucký kraj]] | [[category:Nemocnice Olomoucký kraj]] |
Aktuální verze z 27. 2. 2023, 20:11
Šumperská nemocnice a.s. | |
Adresa: | Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk |
---|---|
Kliniky: | Oddělení:
|
Telefon: | 583 331 111 |
Email: | nemspk@nemspk.cz |
Ředitel: | |
Webstránky: | http://www.nemspk.cz |
IČ: 47682795, DIČ: CZ699000899 |
Kategorie: Nemocnice
Nemocnice Nemocnice Hlavní město Praha Nemocnice Středočeský kraj Nemocnice Jihočeský kraj Nemocnice Plzeňský kraj Nemocnice Karlovarský kraj Nemocnice Ústecký kraj Nemocnice Liberecký kraj Nemocnice Královéhradecký kraj Nemocnice Pardubický kraj Nemocnice kraj Vysočina Nemocnice Jihomoravský kraj Nemocnice Olomoucký kraj Nemocnice Moravskoslezský kraj Nemocnice Zlínský kraj